Na última terça-feira, 24/10, no programa em Sintonia, pela Rádio FM 106.1, a apresentadora, Patrícia Tosta, entrevistou o professor especialista em concursos públicos, Alan Vinicíus, para falar sobre o concurso Nacional Unificado.
Provas previstas até a segunda quinzena do mês de março.
Órgãos e vagas do Concurso Nacional Unificado que confirmaram presença. Essa lista e o número de vagas pode aumentar.
Instituições | Vagas |
Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) | 502 |
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) | 742 |
Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) | 520 |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e transversais | 1480 |
Ministério da Saúde (MS) | 220 |
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) | 900 |
Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) | 30 |
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) | 110 |
Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) | 40 |
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) | 40 |
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) | 35 |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | 895 |
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) | 130 |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) | 296 |
Ministério da Cultura (MinC) | 50 |
Advocacia-Geral da União (AGU) | 400 |
Ministério da Educação (MEC) | 70 |
Ministério dos Direitos Humanos (MDHC) | 40 |
Ministério dos Povos Indígenas (MPI) | 30 |
Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) | 60 |
TOTAL | 6.590 |
Ouça nossa entrevista exclusiva:
O jornalismo independente e imparcial com informações contextualizadas tem um lugar importante na construção de uma sociedade , saudável, próspera e sustentável. Ajude-nos na missão de difundir informações baseadas em evidências.
Apoie e compartilhe